![]()
病院案内
![]()
診療について
![]()
外来について
![]()
入院について
![]()
健康診断について


※発熱以外でも咳や喉が痛いなどの風邪症状のある方は、必ずご来院前に電話でご連絡をお願いいたします。
長崎病院からのお知らせ
| ~8月9日(土) | 通常診療(PM皮膚科休診) |
| 8月10日(日) | 休診 |
| 8月11日(祝) | 休診 |
| 8月12日(火) | 通常診療 |
| 8月13日(水) | 通常診療 |
| 8月14日(木) | 通常診療 |
| 8月15日(金) | AM通常診療 PM休診 |
| 8月16日(土) | 通常診療(PM皮膚科休診) |
| 8月17日(日祝) | 休診 |
| 8月18日(月)~ | 通常診療 |
| ~4月26日(土) | 通常診療(皮膚科午後休診) |
| 4月27日(日) | 休診 |
| 4月28日(月) | 通常診療 |
| 4月29日(祝) | 休診 |
| 4月30日(水) | 通常診療 |
| 5月1日(木) | 通常診療 |
| 5月2日(金) | 通常診療 |
| 5月3日(祝) | 休診 |
| 5月4日(日祝) | 休診 |
| 5月5日(祝) | 休診 |
| 5月6日(祝) | 休診 |
| 5月7日(水)~ | 通常診療 |
| ~12月28日(土) | 内科のみの診療(皮膚科休診) |
| 12月29日(日) | 休診 |
| 12月30日(月) | 午前:通常診療 午後:休診 |
| 12月31日(火)~ 1月3日(金) |
休診 |
| 1月4日(土)~ | 通常診療(午後:皮膚科休診) |
| 11月1日(金) | 14:30~17:30 |
| 11月8日(金) | 14:30~17:30 |
| 12月6日(金) | 14:30~17:30 |
| 12月13日(金) | 14:30~17:30 |
| 1月10日(金) | 14:30~17:30 |
| 1月17日(金) | 14:30~17:30 |
| 10月4日(金) | 14:30~17:30 |
| 10月11日(金) | 14:30~17:30 |
| ~8月10日(土) | 通常診療(PM皮膚科休診) |
| 8月11日(日) | 休診 |
| 8月12日(祝) | 休診 |
| 8月13日(火) | 通常診療 |
| 8月14日(水) | 通常診療 |
| 8月15日(木) | AM通常診療 PM休診 |
| 8月16日(金) | 通常診療 |
| 8月17日(土) | 通常診療(PM皮膚科休診) |
| 8月18日(日) | 休診 |
| 8月19日(月)~ | 通常診療 |
| 7月5日(金) | 14:30~17:30 |
| 7月12日(金) | 14:30~17:30 |
| 8月2日(金) | 14:30~17:30 |
| 8月9日(金) | 14:30~17:30 |
| 9月6日(金) | 14:30~17:30 |
| 9月13日(金) | 14:30~17:30 |
| ~4月27日(土) | 通常診療 |
| 4月28日(日) | 休診 |
| 4月29日(祝) | 休診 |
| 4月30日(月) | 通常診療 |
| 5月1日(火) | 通常診療 |
| 5月2日(水) | 通常診療 |
| 5月3日(祝) | 休診 |
| 5月4日(祝) | 休診 |
| 5月5日(日祝) | 休診 |
| 5月6日(祝) | 休診 |
| 5月7日(火)~ | 通常診療 |
| 5月10日(火) | 14:30~17:30 |
| 5月17日(金) | 14:30~17:30 |
| 6月7日(火) | 14:30~17:30 |
| 6月14日(金) | 14:30~17:30 |
| 4月12日(火) | 14:30~17:30 |
| 4月19日(金) | 14:30~17:30 |
| 3月5日(火) | 14:30~17:30 |
| 3月15日(金) | 14:30~17:30 |
| ~12月29日(金) | 通常診療 |
| 12月30日(土) | AM通常診療 PM休診 |
| 12月31日(日)~ 1月3日(水) |
休診 |
| 1月4日(木)~ | 通常診療 |
| 1月5日(金) | 14:30~17:30 |
| 1月19日(金) | 14:30~17:30 |
| 2月2日(金) | 14:30~17:30 |
| 2月16日(金) | 14:30~17:30 |
| 12月8日(金) | 14:30~17:30 |
| 12月15日(金) | 14:30~17:30 |
| 11月10日(金) | 14:30~17:30 |
| 11月17日(金) | 14:30~17:30 |
| 9月1日(金) | 14:30~17:30 |
| 9月8日(金) | 14:30~17:30 |
| 10月6日(金) | 14:30~17:30 |
| 10月20日(金) | 14:30~17:30 |
| ~8月10日(木) | 通常診療 |
| 8月11日(祝) | 休診 |
| 8月12日(土) | 通常診療(PM皮膚科休診) |
| 8月13日(日) | 休診 |
| 8月14日(月) | 通常診療 |
| 8月15日(火) | AM通常診療 PM休診 |
| 8月16日(水) | 通常診療 |
| 8月17日(木) | 内科:終日通常診療 皮膚科・熱傷科:AM熱傷のみ(皮膚科診療なし) PM通常診療(皮膚科診療あり) |
| 8月18日(金)~ | 通常診療 |
| 7月7日(金) | 14:30~17:30 |
| 7月21日(金) | 14:30~17:30 |
| 8月4日(金) | 14:30~17:30 |
| 8月18日(金) | 14:30~17:30 |
| ~4月28日(金) | 通常診療 |
| 4月29日(祝) | 休診 |
| 4月30日(日) | 休診 |
| 5月1日(月) | 通常診療 |
| 5月2日(火) | 通常診療 |
| 5月3日(祝) | 休診 |
| 5月4日(祝) | 休診 |
| 5月5日(祝) | 休診 |
| 5月6日(土) | 通常診療 |
| 5月7日(日) | 休診 |
| 5月8日(月)~ | 通常診療 |
| 5月12日(金) | 14:30~17:30 |
| 5月19日(金) | 14:30~17:30 |
| 6月9日(金) | 14:30~17:30 |
| 6月16日(金) | 14:30~17:30 |
| 3月3日(金) | 14:30~17:30 |
| 3月17日(金) | 14:30~17:30 |
| 4月7日(金) | 14:30~17:30 |
| 4月21日(金) | 14:30~17:30 |
| 2月10日(金) | 14:30~17:30 |
| 2月17日(金) | 14:30~17:30 |
| 11月4日(金) | 14:30~17:30 |
| 11月18日(金) | 14:30~17:30 |
| 12月2日(金) | 14:30~17:30 |
| 12月16日(金) | 14:30~17:30 |
| 9月2日(金) | 14:30~17:30 |
| 9月21日(水) | 14:30~17:30 |
| 10月7日(金) | 14:30~17:30 |
| 10月21日(金) | 14:30~17:30 |
| 7月8日(金) | 14:30~17:30 |
| 7月26日(火) | 14:30~17:30 |
| 8月5日(金) | 14:30~17:30 |
| 8月19日(金) | 14:30~17:30 |
医療法人 厚生堂 長崎病院
広島市西区横川新町3番11号(横川駅南口から西へ300m)
TEL.082-208-5801
FAX.082-208-5821
診療時間/午前 8:30〜12:00(内科、皮膚科・熱傷)
午後 14:00〜17:30(内科、皮膚科・熱傷)
※皮膚科・熱傷は土曜日午後の診療を行っておりません。
休診日/ 日曜日・祝祭日
面会時間/13:00~18:00
病院駐車場について
駐車場収納可能台数70台
(第1・第2駐車場:24時間利用可)(患者用第2駐車場29台)
外来患者さん:無料
お見舞いの方:1時間無料券を詰所にてお渡しいたします。